图面尺寸
主要技術特性 | |
溫度範圍 | -55~+165°C |
特性阻抗 | 50Ω |
頻率範圍 | DC~6GHz |
工作電壓 | 170V MAX |
耐 壓 | 500V rms |
內導體之間接觸電阻 | ≤ 5 mΩ |
外導體之間接觸電阻 | ≤ 2.5 mΩ |
絕緣電阻 | ≥ 1000 MΩ |
電壓駐波比 - 直式 | ≤1.15 |
電壓駐波比 - 彎式 | ≤1.25 |
耐用性 | ≥500次(cycles) |
材料與塗覆 | ||
殼體 | 黃銅 | 鍍硬金 |
彈性接觸件 | 鈹青銅 | 鍍硬金 |
內導體 | 鈹青銅或錫青銅 | 鍍硬金 |
絕緣體 | 聚四氟乙烯 | |
壓接套 | 銅合金 | 鍍鎳或鍍金 |
o型密封件 | 矽橡膠 |
適用技術標準 |
CECC 22340 |